Eleccions Europees 2014
Resultats per municipi Albons
Cens | 506 | |
Vots | 285 | (56,32%) |
Abstenció | 221 | (43,68%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 110 | 38,73 | 29 | 13,88 | - | - | |||
CiU | 90 | 31,69 | 69 | 33,01 | - | - | |||
ICV | 24 | 8,45 | 9 | 4,31 | - | - | |||
PSC-PSOE | 17 | 5,98 | 74 | 35,41 | - | - | |||
C's | 14 | 4,92 | - | - | - | - | |||
PP | 8 | 2,81 | 10 | 4,78 | - | - | |||
PODEM | 6 | 2,11 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 4 | 1,40 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 2 | 0,70 | - | - | - | - | |||
EB | 1 | 0,35 | - | - | - | - | |||
MCR | 1 | 0,35 | - | - | - | - | |||
PA | 1 | 0,35 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 1 | 0,35 | - | - | - | - | |||
PT | 1 | 0,35 | - | - | - | - | |||
RRUE | 1 | 0,35 | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 2 | 0,96 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 3 | 1,44 | - | - | |||
RC | - | - | 3 | 1,44 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,96 | - | - | |||
iF | - | - | 1 | 0,48 | - | - | |||
II | - | - | 1 | 0,48 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08