Eleccions Europees 2014
Resultats per municipi Llívia
Cens | 1.124 | |
Vots | 453 | (40,30%) |
Abstenció | 671 | (59,70%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 195 | 43,33 | 141 | 44,34 | - | - | |||
ERC | 136 | 30,22 | 33 | 10,38 | - | - | |||
PP | 36 | 8,00 | 51 | 16,04 | - | - | |||
PSC-PSOE | 23 | 5,11 | 60 | 18,87 | - | - | |||
C's | 14 | 3,11 | - | - | - | - | |||
ICV | 12 | 2,66 | 3 | 0,94 | - | - | |||
PODEM | 8 | 1,77 | - | - | - | - | |||
UPyD | 7 | 1,55 | 6 | 1,89 | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,44 | 1 | 0,31 | - | - | |||
ALTER | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
EB | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
VOX | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
FE | - | - | 1 | 0,31 | - | - | |||
II | - | - | 2 | 0,63 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 1 | 0,31 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,31 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,31 | - | - | |||
UV | - | - | 1 | 0,31 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08