Eleccions Europees 2014
Resultats per municipi Mollerussa
Cens | 8.619 | |
Vots | 3.896 | (45,20%) |
Abstenció | 4.723 | (54,80%) |
Nuls | 48 | |
En blanc | 89 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 1.332 | 34,61 | 849 | 31,20 | - | - | |||
ERC | 1.134 | 29,46 | 321 | 11,80 | - | - | |||
PSC-PSOE | 451 | 11,72 | 847 | 31,13 | - | - | |||
PP | 259 | 6,73 | 420 | 15,44 | - | - | |||
ICV | 229 | 5,95 | 69 | 2,54 | - | - | |||
C's | 114 | 2,96 | 10 | 0,37 | - | - | |||
PODEM | 72 | 1,87 | - | - | - | - | |||
PACMA | 26 | 0,67 | 10 | 0,37 | - | - | |||
EB | 20 | 0,51 | - | - | - | - | |||
UPyD | 15 | 0,38 | 6 | 0,22 | - | - | |||
CILUS | 13 | 0,33 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 13 | 0,33 | - | - | - | - | |||
VOX | 13 | 0,33 | - | - | - | - | |||
MR | 12 | 0,31 | - | - | - | - | |||
PX | 11 | 0,28 | - | - | - | - | |||
DIER | 5 | 0,12 | - | - | - | - | |||
RC | 5 | 0,12 | - | - | - | - | |||
IS | 4 | 0,10 | - | - | - | - | |||
IF | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |||
LEM | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |||
MSR | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,07 | 1 | 0,04 | - | - | |||
PE | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
EU | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
EXPE | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
FE | 2 | 0,05 | 2 | 0,07 | - | - | |||
PA | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
ALTER | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,02 | 2 | 0,07 | - | - | |||
PREPAL | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
II | - | - | 18 | 0,66 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 12 | 0,44 | - | - | |||
RC | - | - | 7 | 0,26 | - | - | |||
FA | - | - | 4 | 0,15 | - | - | |||
IZAN-RG | - | - | 4 | 0,15 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,11 | - | - | |||
UV | - | - | 2 | 0,07 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PSA | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
UCL | - | - | 1 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.09