Eleccions Europees 2014
Resultats per municipi L'Albiol
Cens | 327 | |
Vots | 168 | (51,38%) |
Abstenció | 159 | (48,62%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 47 | 27,97 | 9 | 8,82 | - | - | |||
CiU | 30 | 17,85 | 19 | 18,63 | - | - | |||
PSC-PSOE | 29 | 17,26 | 44 | 43,14 | - | - | |||
ICV | 19 | 11,30 | 3 | 2,94 | - | - | |||
PP | 15 | 8,92 | 20 | 19,61 | - | - | |||
C's | 10 | 5,95 | - | - | - | - | |||
PODEM | 5 | 2,97 | - | - | - | - | |||
UPyD | 3 | 1,78 | 1 | 0,98 | - | - | |||
CILUS | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
FE | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
MR | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
FA | - | - | 1 | 0,98 | - | - | |||
II | - | - | 1 | 0,98 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 1 | 0,98 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,98 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.09