Eleccions Europees 2014
Resultats per municipi Castellet i la Gornal
Cens | 1.762 | |
Vots | 766 | (43,47%) |
Abstenció | 996 | (56,53%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 197 | 26,12 | 43 | 7,45 | - | - | |||
CiU | 148 | 19,62 | 103 | 17,85 | - | - | |||
PSC-PSOE | 142 | 18,83 | 276 | 47,83 | - | - | |||
ICV | 62 | 8,22 | 19 | 3,29 | - | - | |||
PP | 50 | 6,63 | 91 | 15,77 | - | - | |||
PODEM | 37 | 4,90 | - | - | - | - | |||
C's | 31 | 4,11 | - | - | - | - | |||
PACMA | 15 | 1,98 | 2 | 0,35 | - | - | |||
MR | 8 | 1,06 | - | - | - | - | |||
EB | 7 | 0,92 | - | - | - | - | |||
PX | 7 | 0,92 | - | - | - | - | |||
UPyD | 7 | 0,92 | 3 | 0,52 | - | - | |||
FE | 4 | 0,53 | - | - | - | - | |||
IF | 4 | 0,53 | - | - | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,53 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 3 | 0,39 | - | - | - | - | |||
LEM | 3 | 0,39 | - | - | - | - | |||
ALTER | 2 | 0,26 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 2 | 0,26 | - | - | - | - | |||
VOX | 2 | 0,26 | - | - | - | - | |||
CILUS | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
EU | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PE | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PT | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
RC | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 10 | 1,73 | - | - | |||
II | - | - | 9 | 1,56 | - | - | |||
IZAN-RG | - | - | 2 | 0,35 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,35 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
UV | - | - | 1 | 0,17 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08