Eleccions Europees 2014
Resultats per municipi Vallbona d'Anoia
Cens | 1.081 | |
Vots | 574 | (53,10%) |
Abstenció | 507 | (46,90%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 170 | 30,03 | 66 | 14,70 | - | - | |||
CiU | 143 | 25,26 | 128 | 28,51 | - | - | |||
PSC-PSOE | 93 | 16,43 | 146 | 32,52 | - | - | |||
ICV | 69 | 12,19 | 14 | 3,12 | - | - | |||
PP | 36 | 6,36 | 58 | 12,92 | - | - | |||
C's | 13 | 2,29 | - | - | - | - | |||
UPyD | 10 | 1,76 | 1 | 0,22 | - | - | |||
PACMA | 9 | 1,59 | 2 | 0,45 | - | - | |||
PODEM | 5 | 0,88 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 3 | 0,53 | - | - | - | - | |||
VOX | 3 | 0,53 | - | - | - | - | |||
DIER | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
EB | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
FAC | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
FE | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
IS | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
LEM | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
MR | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PX | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
RC | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
EU | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
II | - | - | 13 | 2,90 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 7 | 1,56 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
UCL | - | - | 1 | 0,22 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08