Eleccions Europees 2014
Resultats per comarca Baix Llobregat
Cens | 586.069 | |
Vots | 273.250 | (46,18%) |
Abstenció | 312.819 | (53,82%) |
Nuls | 2.584 | |
En blanc | 5.186 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 55.506 | 20,51 | 95.903 | 44,79 | - | - | |||
ERC | 46.960 | 17,35 | 13.728 | 6,41 | - | - | |||
CiU | 34.940 | 12,91 | 32.158 | 15,02 | - | - | |||
ICV | 32.780 | 12,11 | 13.935 | 6,51 | - | - | |||
PP | 28.714 | 10,61 | 40.907 | 19,11 | - | - | |||
C's | 22.941 | 8,48 | 1.278 | 0,60 | - | - | |||
PODEM | 18.349 | 6,78 | - | - | - | - | |||
UPyD | 5.248 | 1,94 | 2.027 | 0,95 | - | - | |||
PACMA | 4.457 | 1,65 | 1.116 | 0,52 | - | - | |||
EB | 2.353 | 0,87 | - | - | - | - | |||
MR | 2.176 | 0,80 | - | - | - | - | |||
PX | 1.651 | 0,61 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 1.389 | 0,51 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 900 | 0,33 | - | - | - | - | |||
VOX | 727 | 0,27 | - | - | - | - | |||
RC | 654 | 0,24 | - | - | - | - | |||
DIER | 628 | 0,23 | - | - | - | - | |||
PCPE | 589 | 0,22 | 391 | 0,18 | - | - | |||
CILUS | 538 | 0,20 | - | - | - | - | |||
IF | 519 | 0,19 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 496 | 0,18 | - | - | - | - | |||
LEM | 262 | 0,10 | - | - | - | - | |||
FE | 245 | 0,09 | 128 | 0,06 | - | - | |||
EU | 218 | 0,08 | 90 | 0,04 | - | - | |||
PREPAL | 212 | 0,08 | 43 | 0,02 | - | - | |||
FAC | 210 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PH | 202 | 0,07 | 142 | 0,07 | - | - | |||
PA | 194 | 0,07 | - | - | - | - | |||
IS | 191 | 0,07 | - | - | - | - | |||
DN | 184 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PT | 167 | 0,06 | - | - | - | - | |||
RRUE | 149 | 0,06 | - | - | - | - | |||
MSR | 137 | 0,05 | - | - | - | - | |||
P-LIB | 114 | 0,04 | - | - | - | - | |||
MCR | 113 | 0,04 | - | - | - | - | |||
ALTER | 106 | 0,04 | - | - | - | - | |||
EXPE | 96 | 0,04 | - | - | - | - | |||
PE | 87 | 0,03 | - | - | - | - | |||
SAIn | 78 | 0,03 | 49 | 0,02 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 2.497 | 1,17 | - | - | |||
II | - | - | 1.311 | 0,61 | - | - | |||
POSI | - | - | 438 | 0,20 | - | - | |||
IZAN-RG | - | - | 398 | 0,19 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 341 | 0,16 | - | - | |||
RC | - | - | 307 | 0,14 | - | - | |||
PSA | - | - | 249 | 0,12 | - | - | |||
iF | - | - | 193 | 0,09 | - | - | |||
PFyV | - | - | 191 | 0,09 | - | - | |||
DN | - | - | 173 | 0,08 | - | - | |||
UNA | - | - | 135 | 0,06 | - | - | |||
MSR | - | - | 118 | 0,06 | - | - | |||
CDS | - | - | 91 | 0,04 | - | - | |||
FA | - | - | 91 | 0,04 | - | - | |||
FN | - | - | 72 | 0,03 | - | - | |||
UCE | - | - | 72 | 0,03 | - | - | |||
UV | - | - | 64 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 57 | 0,03 | - | - | |||
CDL | - | - | 35 | 0,02 | - | - | |||
AA | - | - | 33 | 0,02 | - | - | |||
UCL | - | - | 28 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08