Eleccions Europees 2014
Resultats per districte Ciutat Vella
Cens | 51.997 | |
Vots | 20.492 | (39,41%) |
Abstenció | 31.505 | (60,59%) |
Nuls | 142 | |
En blanc | 250 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 4.451 | 21,87 | 1.659 | 9,07 | - | - | |||
ICV | 3.135 | 15,40 | 1.944 | 10,63 | - | - | |||
CiU | 3.064 | 15,05 | 2.951 | 16,13 | - | - | |||
PSC-PSOE | 3.010 | 14,79 | 6.865 | 37,53 | - | - | |||
PP | 2.014 | 9,89 | 3.063 | 16,75 | - | - | |||
PODEM | 1.364 | 6,70 | - | - | - | - | |||
C's | 940 | 4,61 | 72 | 0,39 | - | - | |||
PACMA | 377 | 1,85 | 154 | 0,84 | - | - | |||
PX | 318 | 1,56 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 251 | 1,23 | - | - | - | - | |||
UPyD | 227 | 1,11 | 158 | 0,86 | - | - | |||
EB | 162 | 0,79 | - | - | - | - | |||
MR | 128 | 0,62 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 115 | 0,56 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 115 | 0,56 | - | - | - | - | |||
VOX | 58 | 0,28 | - | - | - | - | |||
DIER | 37 | 0,18 | - | - | - | - | |||
IF | 35 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PCPE | 33 | 0,16 | 32 | 0,17 | - | - | |||
CILUS | 27 | 0,13 | - | - | - | - | |||
FAC | 25 | 0,12 | - | - | - | - | |||
RC | 23 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PT | 22 | 0,10 | - | - | - | - | |||
IS | 19 | 0,09 | - | - | - | - | |||
MSR | 18 | 0,08 | - | - | - | - | |||
FE | 15 | 0,07 | 16 | 0,09 | - | - | |||
PH | 15 | 0,07 | 14 | 0,08 | - | - | |||
P-LIB | 14 | 0,06 | - | - | - | - | |||
PE | 13 | 0,06 | - | - | - | - | |||
ALTER | 11 | 0,05 | - | - | - | - | |||
LEM | 11 | 0,05 | - | - | - | - | |||
DN | 9 | 0,04 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 9 | 0,04 | 4 | 0,02 | - | - | |||
RRUE | 8 | 0,03 | - | - | - | - | |||
SAIn | 7 | 0,03 | 3 | 0,02 | - | - | |||
EU | 6 | 0,02 | 1 | 0,01 | - | - | |||
MCR | 6 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PA | 6 | 0,02 | - | - | - | - | |||
EXPE | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 257 | 1,41 | - | - | |||
II | - | - | 244 | 1,33 | - | - | |||
IZAN-RG | - | - | 176 | 0,96 | - | - | |||
POSI | - | - | 34 | 0,19 | - | - | |||
RC | - | - | 34 | 0,19 | - | - | |||
iF | - | - | 30 | 0,16 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 30 | 0,16 | - | - | |||
PSA | - | - | 18 | 0,10 | - | - | |||
PFyV | - | - | 15 | 0,08 | - | - | |||
MSR | - | - | 14 | 0,08 | - | - | |||
CDS | - | - | 13 | 0,07 | - | - | |||
DN | - | - | 12 | 0,07 | - | - | |||
AES | - | - | 10 | 0,05 | - | - | |||
UV | - | - | 9 | 0,05 | - | - | |||
CDL | - | - | 8 | 0,04 | - | - | |||
FA | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
UCE | - | - | 7 | 0,04 | - | - | |||
UCL | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
FN | - | - | 5 | 0,03 | - | - | |||
UNA | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
AA | - | - | 3 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08