Eleccions Europees 2014
Resultats per districte Eixample
Cens | 189.023 | |
Vots | 104.289 | (55,17%) |
Abstenció | 84.734 | (44,83%) |
Nuls | 554 | |
En blanc | 1.381 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 27.502 | 26,51 | 22.825 | 27,78 | - | - | |||
ERC | 24.535 | 23,65 | 7.863 | 9,57 | - | - | |||
ICV | 13.031 | 12,56 | 7.065 | 8,60 | - | - | |||
PP | 10.925 | 10,53 | 15.791 | 19,22 | - | - | |||
PSC-PSOE | 8.893 | 8,57 | 21.083 | 25,66 | - | - | |||
C's | 6.332 | 6,10 | 297 | 0,36 | - | - | |||
PODEM | 4.185 | 4,03 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1.062 | 1,02 | 467 | 0,57 | - | - | |||
UPyD | 964 | 0,92 | 1.109 | 1,35 | - | - | |||
EB | 769 | 0,74 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 613 | 0,59 | - | - | - | - | |||
PX | 596 | 0,57 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 583 | 0,56 | - | - | - | - | |||
VOX | 564 | 0,54 | - | - | - | - | |||
MR | 433 | 0,41 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 319 | 0,30 | - | - | - | - | |||
DIER | 132 | 0,12 | - | - | - | - | |||
IF | 121 | 0,11 | - | - | - | - | |||
IS | 101 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PCPE | 95 | 0,09 | 75 | 0,09 | - | - | |||
RC | 93 | 0,08 | - | - | - | - | |||
CILUS | 78 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PH | 67 | 0,06 | 36 | 0,04 | - | - | |||
P-LIB | 43 | 0,04 | - | - | - | - | |||
FE | 36 | 0,03 | 66 | 0,08 | - | - | |||
PT | 36 | 0,03 | - | - | - | - | |||
FAC | 32 | 0,03 | - | - | - | - | |||
MSR | 32 | 0,03 | - | - | - | - | |||
DN | 26 | 0,02 | - | - | - | - | |||
LEM | 24 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PA | 20 | 0,01 | - | - | - | - | |||
RRUE | 20 | 0,01 | - | - | - | - | |||
ALTER | 17 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EU | 16 | 0,01 | 13 | 0,02 | - | - | |||
PE | 16 | 0,01 | - | - | - | - | |||
MCR | 15 | 0,01 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 10 | 0,01 | 9 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | 10 | 0,01 | 14 | 0,02 | - | - | |||
EXPE | 8 | 0,01 | - | - | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 841 | 1,02 | - | - | |||
II | - | - | 801 | 0,97 | - | - | |||
IZAN-RG | - | - | 347 | 0,42 | - | - | |||
RC | - | - | 176 | 0,21 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 131 | 0,16 | - | - | |||
PFyV | - | - | 106 | 0,13 | - | - | |||
iF | - | - | 84 | 0,10 | - | - | |||
POSI | - | - | 54 | 0,07 | - | - | |||
DN | - | - | 43 | 0,05 | - | - | |||
AES | - | - | 39 | 0,05 | - | - | |||
PSA | - | - | 36 | 0,04 | - | - | |||
UCE | - | - | 27 | 0,03 | - | - | |||
CDS | - | - | 25 | 0,03 | - | - | |||
MSR | - | - | 19 | 0,02 | - | - | |||
FN | - | - | 18 | 0,02 | - | - | |||
CDL | - | - | 14 | 0,02 | - | - | |||
FA | - | - | 13 | 0,02 | - | - | |||
UV | - | - | 12 | 0,01 | - | - | |||
UNA | - | - | 10 | 0,01 | - | - | |||
AA | - | - | 7 | 0,01 | - | - | |||
UCL | - | - | 7 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08