Eleccions Europees 2014
Resultats per districte Sants-Montjuïc
Cens | 126.958 | |
Vots | 61.227 | (48,23%) |
Abstenció | 65.731 | (51,77%) |
Nuls | 443 | |
En blanc | 792 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 15.198 | 25,00 | 4.812 | 9,98 | - | - | |||
CiU | 10.282 | 16,91 | 8.874 | 18,40 | - | - | |||
ICV | 8.131 | 13,37 | 4.122 | 8,55 | - | - | |||
PSC-PSOE | 8.023 | 13,19 | 17.692 | 36,68 | - | - | |||
PP | 6.212 | 10,21 | 8.578 | 17,78 | - | - | |||
C's | 3.913 | 6,43 | 205 | 0,43 | - | - | |||
PODEM | 3.288 | 5,40 | - | - | - | - | |||
PACMA | 923 | 1,51 | 287 | 0,60 | - | - | |||
UPyD | 731 | 1,20 | 529 | 1,10 | - | - | |||
EB | 532 | 0,87 | - | - | - | - | |||
PX | 457 | 0,75 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 373 | 0,61 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 371 | 0,61 | - | - | - | - | |||
MR | 353 | 0,58 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 232 | 0,38 | - | - | - | - | |||
VOX | 176 | 0,28 | - | - | - | - | |||
RC | 122 | 0,20 | - | - | - | - | |||
IF | 96 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PCPE | 84 | 0,13 | 57 | 0,12 | - | - | |||
DIER | 78 | 0,12 | - | - | - | - | |||
CILUS | 65 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PH | 46 | 0,07 | 36 | 0,07 | - | - | |||
PT | 37 | 0,06 | - | - | - | - | |||
FAC | 27 | 0,04 | - | - | - | - | |||
DN | 26 | 0,04 | - | - | - | - | |||
IS | 26 | 0,04 | - | - | - | - | |||
P-LIB | 22 | 0,03 | - | - | - | - | |||
LEM | 20 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PA | 19 | 0,03 | - | - | - | - | |||
MSR | 18 | 0,02 | - | - | - | - | |||
RRUE | 18 | 0,02 | - | - | - | - | |||
FE | 17 | 0,02 | 23 | 0,05 | - | - | |||
MCR | 15 | 0,02 | - | - | - | - | |||
EU | 13 | 0,02 | 14 | 0,03 | - | - | |||
ALTER | 12 | 0,01 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 12 | 0,01 | 12 | 0,02 | - | - | |||
SAIn | 11 | 0,01 | 16 | 0,03 | - | - | |||
PE | 7 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXPE | 6 | 0,01 | - | - | - | - | |||
II | - | - | 519 | 1,08 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 461 | 0,96 | - | - | |||
IZAN-RG | - | - | 197 | 0,41 | - | - | |||
RC | - | - | 113 | 0,23 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 73 | 0,15 | - | - | |||
POSI | - | - | 64 | 0,13 | - | - | |||
iF | - | - | 46 | 0,10 | - | - | |||
PFyV | - | - | 33 | 0,07 | - | - | |||
UCE | - | - | 31 | 0,06 | - | - | |||
DN | - | - | 30 | 0,06 | - | - | |||
PSA | - | - | 21 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 20 | 0,04 | - | - | |||
MSR | - | - | 18 | 0,04 | - | - | |||
CDS | - | - | 11 | 0,02 | - | - | |||
FA | - | - | 11 | 0,02 | - | - | |||
UV | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
FN | - | - | 7 | 0,01 | - | - | |||
CDL | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
AA | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
UNA | - | - | 5 | 0,01 | - | - | |||
UCL | - | - | 2 | 0,00 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08