Eleccions Europees 2014
Resultats per districte Sarrià-St.Gervasi
Cens | 105.899 | |
Vots | 61.471 | (58,05%) |
Abstenció | 44.428 | (41,95%) |
Nuls | 254 | |
En blanc | 1.019 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 22.278 | 36,39 | 17.132 | 34,94 | - | - | |||
PP | 11.066 | 18,07 | 15.829 | 32,28 | - | - | |||
ERC | 8.880 | 14,50 | 2.696 | 5,50 | - | - | |||
C's | 5.342 | 8,72 | 253 | 0,52 | - | - | |||
ICV | 4.682 | 7,64 | 2.421 | 4,94 | - | - | |||
PSC-PSOE | 3.242 | 5,29 | 6.722 | 13,71 | - | - | |||
PODEM | 1.100 | 1,79 | - | - | - | - | |||
VOX | 869 | 1,41 | - | - | - | - | |||
EB | 485 | 0,79 | - | - | - | - | |||
UPyD | 424 | 0,69 | 773 | 1,58 | - | - | |||
PACMA | 417 | 0,68 | 173 | 0,35 | - | - | |||
PX | 258 | 0,42 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 230 | 0,37 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 204 | 0,33 | - | - | - | - | |||
IS | 154 | 0,25 | - | - | - | - | |||
MR | 129 | 0,21 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 95 | 0,15 | - | - | - | - | |||
DIER | 46 | 0,07 | - | - | - | - | |||
IF | 36 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PH | 28 | 0,04 | 22 | 0,04 | - | - | |||
RC | 27 | 0,04 | - | - | - | - | |||
CILUS | 26 | 0,04 | - | - | - | - | |||
P-LIB | 26 | 0,04 | - | - | - | - | |||
PCPE | 26 | 0,04 | 26 | 0,05 | - | - | |||
ALTER | 20 | 0,03 | - | - | - | - | |||
FE | 20 | 0,03 | 35 | 0,07 | - | - | |||
PT | 17 | 0,02 | - | - | - | - | |||
LEM | 12 | 0,01 | - | - | - | - | |||
PE | 12 | 0,01 | - | - | - | - | |||
FAC | 9 | 0,01 | - | - | - | - | |||
MCR | 7 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXPE | 6 | 0,01 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 6 | 0,01 | 7 | 0,01 | - | - | |||
EU | 5 | 0,01 | 4 | 0,01 | - | - | |||
DN | 4 | 0,01 | - | - | - | - | |||
PA | 4 | 0,01 | - | - | - | - | |||
MSR | 3 | 0,01 | - | - | - | - | |||
RRUE | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |||
SAIn | 1 | 0,01 | 87 | 0,18 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 312 | 0,64 | - | - | |||
II | - | - | 267 | 0,54 | - | - | |||
PFyV | - | - | 148 | 0,30 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 123 | 0,25 | - | - | |||
AES | - | - | 95 | 0,19 | - | - | |||
IZAN-RG | - | - | 92 | 0,19 | - | - | |||
RC | - | - | 63 | 0,13 | - | - | |||
iF | - | - | 43 | 0,09 | - | - | |||
CDS | - | - | 18 | 0,04 | - | - | |||
DN | - | - | 18 | 0,04 | - | - | |||
FN | - | - | 18 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 18 | 0,04 | - | - | |||
CDL | - | - | 12 | 0,02 | - | - | |||
UV | - | - | 12 | 0,02 | - | - | |||
PSA | - | - | 11 | 0,02 | - | - | |||
FA | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
UCE | - | - | 7 | 0,01 | - | - | |||
MSR | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
UCL | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
UNA | - | - | 6 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08