Eleccions Europees 2014
Resultats per districte Nou Barris
Cens | 118.599 | |
Vots | 52.174 | (43,99%) |
Abstenció | 66.425 | (56,01%) |
Nuls | 500 | |
En blanc | 789 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 11.571 | 22,39 | 22.049 | 48,92 | - | - | |||
PP | 7.829 | 15,15 | 10.029 | 22,25 | - | - | |||
ERC | 7.768 | 15,03 | 2.094 | 4,65 | - | - | |||
ICV | 6.347 | 12,28 | 2.849 | 6,32 | - | - | |||
CiU | 5.014 | 9,70 | 4.924 | 10,93 | - | - | |||
C's | 4.545 | 8,79 | 181 | 0,40 | - | - | |||
PODEM | 3.428 | 6,63 | - | - | - | - | |||
PACMA | 841 | 1,62 | 216 | 0,48 | - | - | |||
UPyD | 806 | 1,55 | 393 | 0,87 | - | - | |||
EB | 458 | 0,88 | - | - | - | - | |||
PX | 307 | 0,59 | - | - | - | - | |||
MR | 301 | 0,58 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 272 | 0,52 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 176 | 0,34 | - | - | - | - | |||
VOX | 154 | 0,29 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 131 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PCPE | 114 | 0,22 | 54 | 0,12 | - | - | |||
RC | 101 | 0,19 | - | - | - | - | |||
DIER | 78 | 0,15 | - | - | - | - | |||
IF | 78 | 0,15 | - | - | - | - | |||
CILUS | 75 | 0,14 | - | - | - | - | |||
FE | 55 | 0,10 | 31 | 0,07 | - | - | |||
FAC | 40 | 0,07 | - | - | - | - | |||
PH | 40 | 0,07 | 13 | 0,03 | - | - | |||
DN | 37 | 0,07 | - | - | - | - | |||
IS | 37 | 0,07 | - | - | - | - | |||
LEM | 36 | 0,06 | - | - | - | - | |||
MSR | 31 | 0,05 | - | - | - | - | |||
P-LIB | 29 | 0,05 | - | - | - | - | |||
ALTER | 27 | 0,05 | - | - | - | - | |||
EU | 24 | 0,04 | 9 | 0,02 | - | - | |||
PT | 20 | 0,03 | - | - | - | - | |||
MCR | 19 | 0,03 | - | - | - | - | |||
RRUE | 18 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 17 | 0,03 | 19 | 0,04 | - | - | |||
EXPE | 16 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PE | 16 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PA | 15 | 0,02 | - | - | - | - | |||
SAIn | 14 | 0,02 | 36 | 0,08 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 426 | 0,95 | - | - | |||
II | - | - | 259 | 0,57 | - | - | |||
IZAN-RG | - | - | 106 | 0,24 | - | - | |||
RC | - | - | 54 | 0,12 | - | - | |||
POSI | - | - | 51 | 0,11 | - | - | |||
DN | - | - | 48 | 0,11 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 48 | 0,11 | - | - | |||
PFyV | - | - | 41 | 0,09 | - | - | |||
iF | - | - | 28 | 0,06 | - | - | |||
PSA | - | - | 24 | 0,05 | - | - | |||
AES | - | - | 19 | 0,04 | - | - | |||
FA | - | - | 18 | 0,04 | - | - | |||
CDS | - | - | 15 | 0,03 | - | - | |||
MSR | - | - | 13 | 0,03 | - | - | |||
UV | - | - | 12 | 0,03 | - | - | |||
FN | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
UCE | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
CDL | - | - | 8 | 0,02 | - | - | |||
AA | - | - | 4 | 0,01 | - | - | |||
UNA | - | - | 4 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08