Eleccions Europees 2014
Resultats per comarca Maresme
Cens | 316.411 | |
Vots | 153.074 | (48,00%) |
Abstenció | 163.337 | (52,00%) |
Nuls | 1.196 | |
En blanc | 2.426 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 39.328 | 25,89 | 11.402 | 9,94 | - | - | |||
CiU | 38.188 | 25,14 | 30.142 | 26,27 | - | - | |||
PSC-PSOE | 17.953 | 11,82 | 36.857 | 32,12 | - | - | |||
ICV | 14.287 | 9,41 | 6.274 | 5,47 | - | - | |||
PP | 14.135 | 9,31 | 20.841 | 18,16 | - | - | |||
C's | 8.484 | 5,59 | 372 | 0,32 | - | - | |||
PODEM | 6.439 | 4,24 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2.012 | 1,32 | 687 | 0,60 | - | - | |||
UPyD | 1.658 | 1,09 | 825 | 0,72 | - | - | |||
EB | 1.231 | 0,81 | - | - | - | - | |||
MR | 802 | 0,53 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 684 | 0,45 | - | - | - | - | |||
PX | 678 | 0,45 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 446 | 0,29 | - | - | - | - | |||
VOX | 439 | 0,29 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 389 | 0,26 | - | - | - | - | |||
IF | 251 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PCPE | 243 | 0,16 | 124 | 0,11 | - | - | |||
DIER | 237 | 0,16 | - | - | - | - | |||
RC | 195 | 0,13 | - | - | - | - | |||
CILUS | 172 | 0,11 | - | - | - | - | |||
FE | 141 | 0,09 | 119 | 0,10 | - | - | |||
PH | 121 | 0,08 | 52 | 0,05 | - | - | |||
FAC | 112 | 0,07 | - | - | - | - | |||
ALTER | 81 | 0,05 | - | - | - | - | |||
LEM | 77 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PT | 72 | 0,05 | - | - | - | - | |||
EU | 70 | 0,05 | 75 | 0,07 | - | - | |||
PA | 70 | 0,05 | - | - | - | - | |||
IS | 66 | 0,04 | - | - | - | - | |||
P-LIB | 57 | 0,04 | - | - | - | - | |||
RRUE | 54 | 0,04 | - | - | - | - | |||
DN | 53 | 0,03 | - | - | - | - | |||
MSR | 47 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PE | 42 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 42 | 0,03 | 24 | 0,02 | - | - | |||
EXPE | 41 | 0,03 | - | - | - | - | |||
MCR | 32 | 0,02 | - | - | - | - | |||
SAIn | 23 | 0,02 | 28 | 0,02 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 1.164 | 1,01 | - | - | |||
II | - | - | 891 | 0,78 | - | - | |||
IZAN-RG | - | - | 246 | 0,21 | - | - | |||
RC | - | - | 243 | 0,21 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 162 | 0,14 | - | - | |||
POSI | - | - | 144 | 0,13 | - | - | |||
PSA | - | - | 86 | 0,07 | - | - | |||
iF | - | - | 83 | 0,07 | - | - | |||
PFyV | - | - | 75 | 0,07 | - | - | |||
UV | - | - | 55 | 0,05 | - | - | |||
DN | - | - | 44 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 39 | 0,03 | - | - | |||
CDS | - | - | 39 | 0,03 | - | - | |||
FA | - | - | 39 | 0,03 | - | - | |||
FN | - | - | 36 | 0,03 | - | - | |||
UCE | - | - | 26 | 0,02 | - | - | |||
UCL | - | - | 20 | 0,02 | - | - | |||
AA | - | - | 19 | 0,02 | - | - | |||
MSR | - | - | 18 | 0,02 | - | - | |||
CDL | - | - | 16 | 0,01 | - | - | |||
UNA | - | - | 14 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08