Eleccions Europees 2014
Resultats per municipi Santa Susanna
Cens | 2.351 | |
Vots | 1.048 | (44,58%) |
Abstenció | 1.303 | (55,42%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 288 | 27,74 | 57 | 6,82 | - | - | |||
CiU | 220 | 21,19 | 245 | 29,31 | - | - | |||
PP | 113 | 10,88 | 195 | 23,33 | - | - | |||
C's | 109 | 10,50 | 7 | 0,84 | - | - | |||
PSC-PSOE | 91 | 8,76 | 245 | 29,31 | - | - | |||
ICV | 82 | 7,89 | 42 | 5,02 | - | - | |||
PODEM | 49 | 4,72 | - | - | - | - | |||
PACMA | 15 | 1,44 | 1 | 0,12 | - | - | |||
UPyD | 13 | 1,25 | 5 | 0,60 | - | - | |||
EB | 6 | 0,57 | - | - | - | - | |||
MR | 5 | 0,48 | - | - | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,48 | 1 | 0,12 | - | - | |||
CILUS | 4 | 0,38 | - | - | - | - | |||
PX | 4 | 0,38 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 3 | 0,28 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 3 | 0,28 | - | - | - | - | |||
IS | 2 | 0,19 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 2 | 0,19 | - | - | - | - | |||
FAC | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
IF | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
MSR | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
RC | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
RRUE | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 13 | 1,56 | - | - | |||
II | - | - | 4 | 0,48 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,24 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
iF | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
PSA | - | - | 1 | 0,12 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08