Eleccions Europees 2014
Resultats per municipi Tona
Cens | 5.952 | |
Vots | 3.009 | (50,55%) |
Abstenció | 2.943 | (49,45%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 59 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 1.195 | 39,87 | 848 | 42,94 | - | - | |||
ERC | 1.089 | 36,33 | 339 | 17,16 | - | - | |||
PSC-PSOE | 200 | 6,67 | 390 | 19,75 | - | - | |||
PP | 110 | 3,67 | 178 | 9,01 | - | - | |||
ICV | 108 | 3,60 | 67 | 3,39 | - | - | |||
C's | 65 | 2,16 | 1 | 0,05 | - | - | |||
PODEM | 51 | 1,70 | - | - | - | - | |||
PACMA | 40 | 1,33 | 7 | 0,35 | - | - | |||
UPyD | 13 | 0,43 | 2 | 0,10 | - | - | |||
EB | 11 | 0,36 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 7 | 0,23 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 6 | 0,20 | - | - | - | - | |||
MR | 5 | 0,16 | - | - | - | - | |||
CILUS | 4 | 0,13 | - | - | - | - | |||
DIER | 4 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 4 | 0,13 | - | - | - | - | |||
IF | 3 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 3 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PX | 3 | 0,10 | - | - | - | - | |||
EU | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
EXPE | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
LEM | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
PH | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
ALTER | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
IS | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PA | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PT | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
RC | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
VOX | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
II | - | - | 19 | 0,96 | - | - | |||
RC | - | - | 14 | 0,71 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 8 | 0,41 | - | - | |||
IZAN-RG | - | - | 4 | 0,20 | - | - | |||
AA | - | - | 2 | 0,10 | - | - | |||
FN | - | - | 2 | 0,10 | - | - | |||
UV | - | - | 2 | 0,10 | - | - | |||
MSR | - | - | 1 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08