Eleccions Europees 2014
Resultats per municipi La Roca del Vallès
Cens | 7.819 | |
Vots | 3.680 | (47,06%) |
Abstenció | 4.139 | (52,94%) |
Nuls | 38 | |
En blanc | 76 | |
Escrutat | 100,00% |
2014 25M | 2009 07J | 2004 13J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 980 | 26,90 | 257 | 9,90 | - | - | |||
CiU | 897 | 24,62 | 738 | 28,43 | - | - | |||
PSC-PSOE | 422 | 11,58 | 830 | 31,97 | - | - | |||
ICV | 364 | 9,99 | 132 | 5,08 | - | - | |||
PP | 303 | 8,31 | 434 | 16,72 | - | - | |||
C's | 186 | 5,10 | 8 | 0,31 | - | - | |||
PODEM | 155 | 4,25 | - | - | - | - | |||
PACMA | 46 | 1,26 | 11 | 0,42 | - | - | |||
UPyD | 38 | 1,04 | 20 | 0,77 | - | - | |||
EB | 33 | 0,90 | - | - | - | - | |||
MR | 19 | 0,52 | - | - | - | - | |||
PX | 16 | 0,43 | - | - | - | - | |||
PIRATAS | 14 | 0,38 | - | - | - | - | |||
EH BILDU-BNG | 12 | 0,32 | - | - | - | - | |||
DIER | 9 | 0,24 | - | - | - | - | |||
FE | 8 | 0,21 | 1 | 0,04 | - | - | |||
CILUS | 7 | 0,19 | - | - | - | - | |||
LEM | 7 | 0,19 | - | - | - | - | |||
RC | 7 | 0,19 | - | - | - | - | |||
PRIEU | 6 | 0,16 | - | - | - | - | |||
VOX | 6 | 0,16 | - | - | - | - | |||
IS | 5 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,10 | 1 | 0,04 | - | - | |||
DN | 3 | 0,08 | - | - | - | - | |||
IF | 3 | 0,08 | - | - | - | - | |||
P-LIB | 3 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PH | 3 | 0,08 | - | - | - | - | |||
EU | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
FAC | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
MCR | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
ALTER | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PA | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
PT | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
LV-GVE | - | - | 41 | 1,58 | - | - | |||
II | - | - | 13 | 0,50 | - | - | |||
RC | - | - | 9 | 0,35 | - | - | |||
DN | - | - | 4 | 0,15 | - | - | |||
PSA | - | - | 4 | 0,15 | - | - | |||
PFyV | - | - | 3 | 0,12 | - | - | |||
iF | - | - | 2 | 0,08 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,08 | - | - | |||
IZAN-RG | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
UV | - | - | 1 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 26 maig 2014 11.08