Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Nalec
Cens | 76 | |
Vots | 65 | (85,53%) |
Abstenció | 11 | (14,47%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxCAT-JUNTS | 37 | 57,81 | - | - | - | - | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 20 | 31,25 | 20 | 37,04 | 11 | 24,44 | |||
PSC | 4 | 6,25 | 2 | 3,70 | 4 | 8,89 | |||
PP | 1 | 1,56 | 1 | 1,85 | 2 | 4,44 | |||
RECORTES CERO-LV-GVE | 1 | 1,56 | - | - | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 24 | 44,44 | 48 | 106,66 | |||
ICV | - | - | 2 | 3,70 | - | - | |||
UPyD | - | - | 1 | 1,85 | - | - | |||
FN | - | - | - | - | 2 | 4,44 | |||
II | - | - | - | - | 2 | 4,44 | |||
LV-GVE | - | - | - | - | 2 | 4,44 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30