El Punt Casteller

RÀNQUING CASTELLER

POSICIÓ I COLLA MILLOR ACTUACIÓ PUNTS 1 Castellers de Vilafranca
4de8p, 3de9f, 4de9f 9991 2 Minyons de Terrassa
4de9f, 2de9fm, 3de9 (c) 9558 3 Colla Vella dels Xiquets de Valls
3de9f (c), 4de9f, 2de8f 7208 4 Capgrossos de Mataró
2de8f, 3de9f, p6 6862 5 Colla Joves Xiquets de Valls
5de8, 3de9f, 2de8f 5237 6 Castellers de Sants
2de8f, 5de8, 3de8 5089 7 Colla Jove Xiquets de Tarragona
3de8, 4de8, 2de7 4309 8 Castellers de Lleida
4de8, 3de8, 2de8f 3987 9 Castellers de Barcelona
4de8, 3de8, 2de7 3629 10 Xiquets de Tarragona
3de8, 4de8, 5de7 3491 11 Castellers de la Vila de Gràcia
2de7, 4de8, 5de7 3174 12 Castellers de Terrassa
5de7, 4de8, 2de7 3019 13 Castellers de Sabadell
4de8, 2de7(c), 5de7 2928 14 Sagals d'Osona
3de8 (c), 5de7, 3de7ps 2796 15 Castellers de Mallorca
2de7, 5de7, 4de7p 2614 Dades facilitades per www.moncasteller.cat


Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.
[X]

Aquest és el primer article gratuït d'aquest mes

Ja ets subscriptor?

Fes-te subscriptor per només 48€ per un any (4 €/mes)

Compra un passi per només 1€ al dia