Eleccions Generals 2019 10N
Resultats a Euskadi
Cens | 1.717.718 | |
Vots | 1.183.727 | (68,91%) |
Abstenció | 533.991 | (31,09%) |
Nuls | 6.674 | |
En blanc | 6.575 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
EAJ-PNV | 377.423 | 32,07 | 7 | 395.884 | 31,01 | 6 |
PSOE | 225.905 | 19,19 | 4 | 253.989 | 19,90 | 4 |
EHBILDU | 220.132 | 18,70 | 4 | 212.882 | 16,68 | 4 |
PODEMOS | 181.337 | 15,41 | 3 | 224.505 | 17,59 | 4 |
PP | 103.821 | 8,82 | - | 95.041 | 7,45 | - |
VOX | 28.659 | 2,43 | - | 28.230 | 2,21 | - |
Cs | 13.058 | 1,11 | - | 40.366 | 3,16 | - |
Més País | 8.463 | 0,72 | - | - | - | - |
PACMA | 6.920 | 0,59 | - | 11.227 | 0,88 | - |
RCERO | 1.707 | 0,15 | - | 2.306 | 0,18 | - |
PUM+J | 1.256 | 0,11 | - | 1.611 | 0,13 | - |
PCTE/ELAK | 969 | 0,08 | - | 1.151 | 0,09 | - |
EB | 559 | 0,05 | - | 678 | 0,05 | - |
SOLIDARIA | 269 | 0,02 | - | 528 | 0,04 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45