Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per circumscripció Àlaba
Cens | 251.429 | |
Vots | 171.485 | (68,20%) |
Abstenció | 79.944 | (31,80%) |
Nuls | 1.375 | |
En blanc | 908 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
EAJ-PNV | 40.127 | 23,59 | 1 | 40.300 | 22,72 | 1 |
PSOE | 37.325 | 21,94 | 1 | 39.722 | 22,40 | 1 |
PODEMOS | 27.992 | 16,46 | 1 | 31.469 | 17,74 | 1 |
EHBILDU | 27.364 | 16,09 | 1 | 24.747 | 13,95 | 1 |
PP | 25.318 | 14,88 | - | 24.385 | 13,75 | - |
VOX | 6.423 | 3,78 | - | 5.608 | 3,16 | - |
Cs | 2.504 | 1,47 | - | 7.082 | 3,99 | - |
PACMA | 1.151 | 0,68 | - | 1.869 | 1,05 | - |
RCERO | 402 | 0,24 | - | 536 | 0,30 | - |
PUM+J | 380 | 0,22 | - | 338 | 0,19 | - |
PCTE/ELAK | 216 | 0,13 | - | 235 | 0,13 | - |
Llei d'Hondt
EAJ-PNV (1) | PSOE (1) | PODEMOS (1) | EHBILDU (1) | PP (0) | VOX (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.127 | 37.325 | 27.992 | 27.364 | 25.318 | 6.423 |
2 | 20.063 | 18.662 | 13.996 | 13.682 | ||
3 | ||||||
* | +14.602 | +17.404 | +26.736 | +27.364 | +2.046 | +20.941 |
Últim escó assignat a EHBILDU. Següent escó per PP competint amb EHBILDU. Li falten 2.046 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45