Eleccions Generals 2019 10N

Resultats per circumscripció Gipúscoa

Cens 556.586  
Vots 381.463 (68,54%)
Abstenció 175.123 (31,46%)
Nuls 1.633  
En blanc 1.895  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
EAJ-PNV 116.125 30,57 2 119.668 29,04 2
EHBILDU 98.391 25,90 2 96.364 23,38 2
PSOE 68.663 18,08 1 77.720 18,86 1
PODEMOS 56.787 14,95 1 71.296 17,30 1
PP 23.373 6,15 - 20.797 5,05 -
VOX 7.142 1,88 - 6.783 1,65 -
Cs 3.725 0,98 - 11.892 2,89 -
PACMA 2.024 0,53 - 3.171 0,77 -
EB 559 0,15 - 678 0,16 -
RCERO 484 0,13 - 593 0,14 -
PUM+J 390 0,10 - 429 0,10 -
ELAK/PCTE 272 0,07 - 313 0,08 -

Llei d'Hondt

  EAJ-PNV (2) EHBILDU (2) PSOE (1) PODEMOS (1) PP (0)
1 116.125 98.391 68.663 56.787 23.373
2 58.062 49.195 34.331 28.393  
3 38.708 32.797      
4          
* +31.461 +49.194 +29.728 +41.604 +25.822
Últim escó assignat a EHBILDU. Següent escó per PP competint amb EHBILDU. Li falten 25.822 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45