Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Quartell
Cens | 1.354 | |
Vots | 993 | (73,34%) |
Abstenció | 361 | (26,66%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 243 | 24,85 | 271 | 26,01 | ||
PP | 236 | 24,13 | 227 | 21,79 | ||
PODEMOS | 153 | 15,64 | 154 | 14,78 | ||
VOX | 149 | 15,24 | 109 | 10,46 | ||
COMPROMIS | 132 | 13,50 | 159 | 15,26 | ||
Cs | 35 | 3,58 | 97 | 9,31 | ||
ERPV | 8 | 0,82 | 4 | 0,38 | ||
PACMA | 7 | 0,72 | 7 | 0,67 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,51 | 8 | 0,77 | ||
PCPE | 1 | 0,10 | - | - | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,10 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 1 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.06