Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Anna
Cens | 2.111 | |
Vots | 1.657 | (78,49%) |
Abstenció | 454 | (21,51%) |
Nuls | 17 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 551 | 33,60 | 505 | 29,74 | ||
PP | 476 | 29,02 | 439 | 25,85 | ||
VOX | 232 | 14,15 | 150 | 8,83 | ||
PODEMOS | 170 | 10,37 | 206 | 12,13 | ||
Cs | 88 | 5,37 | 244 | 14,37 | ||
COMPROMIS | 84 | 5,12 | 102 | 6,01 | ||
PACMA | 13 | 0,79 | 25 | 1,47 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,18 | 4 | 0,24 | ||
AUNACV | 1 | 0,06 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,06 | - | - | ||
ERPV | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | ||
PCPE | 1 | 0,06 | 2 | 0,12 | ||
PUM+J | 1 | 0,06 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.53