Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Godelleta
Cens | 2.598 | |
Vots | 1.875 | (72,17%) |
Abstenció | 723 | (27,83%) |
Nuls | 24 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 527 | 28,47 | 581 | 29,01 | ||
PP | 417 | 22,53 | 354 | 17,67 | ||
VOX | 366 | 19,77 | 253 | 12,63 | ||
PODEMOS | 277 | 14,96 | 332 | 16,58 | ||
Cs | 115 | 6,21 | 324 | 16,18 | ||
COMPROMIS | 94 | 5,08 | 92 | 4,59 | ||
PACMA | 27 | 1,46 | 30 | 1,50 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,16 | 6 | 0,30 | ||
ERPV | 3 | 0,16 | 1 | 0,05 | ||
PCPE | 3 | 0,16 | 1 | 0,05 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,16 | 3 | 0,15 | ||
AUNACV | 1 | 0,05 | - | - | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,05 | - | - | ||
RCERO | - | - | 2 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.06