Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Alcàsser

Cens 7.519  
Vots 5.575 (74,15%)
Abstenció 1.944 (25,85%)
Nuls 43  
En blanc 34  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 1.410 25,49   1.556 26,79  
PP 1.108 20,03   1.034 17,80  
VOX 1.090 19,70   697 12,00  
PODEMOS 832 15,04   899 15,48  
COMPROMIS 558 10,09   593 10,21  
Cs 387 7,00   853 14,69  
PACMA 51 0,92   60 1,03  
UIG-SOM-CUIDES 20 0,36   54 0,93  
ERPV 18 0,33   9 0,15  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 9 0,16   6 0,10  
PCPE 4 0,07   6 0,10  
PUM+J 4 0,07   - -  
RCERO 3 0,05   8 0,14  
AUNACV 2 0,04   - -  
CONTIGO 1 0,02   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1 0,02   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.12