Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Picassent

Cens 15.852  
Vots 11.124 (70,17%)
Abstenció 4.728 (29,83%)
Nuls 115  
En blanc 86  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 3.173 28,82   3.385 29,41  
PP 2.272 20,64   1.912 16,61  
VOX 2.089 18,98   1.346 11,69  
PODEMOS 1.468 13,33   1.622 14,09  
COMPROMIS 916 8,32   938 8,15  
Cs 780 7,09   1.927 16,74  
PACMA 107 0,97   187 1,62  
ERPV 28 0,25   16 0,14  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 26 0,24   25 0,22  
UIG-SOM-CUIDES 24 0,22   40 0,35  
PCPE 10 0,09   15 0,13  
RCERO 7 0,06   15 0,13  
AUNACV 6 0,05   - -  
CONTIGO 6 0,05   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 6 0,05   - -  
PUM+J 5 0,05   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.00