Eleccions Generals 2019 10N
Resultats acumulats per comarca Plana d'Utiel
Cens | 29.379 | |
Vots | 20.738 | (70,59%) |
Abstenció | 8.641 | (29,41%) |
Nuls | 284 | |
En blanc | 278 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 6.373 | 31,16 | 6.879 | 31,17 | ||
PP | 4.794 | 23,44 | 4.450 | 20,17 | ||
VOX | 4.310 | 21,07 | 3.043 | 13,79 | ||
PODEMOS | 2.116 | 10,35 | 2.571 | 11,65 | ||
Cs | 1.637 | 8,00 | 4.164 | 18,87 | ||
COMPROMIS | 557 | 2,72 | 408 | 1,85 | ||
PACMA | 156 | 0,76 | 209 | 0,95 | ||
AUNACV | 87 | 0,43 | - | - | ||
PUM+J | 46 | 0,22 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 29 | 0,14 | 39 | 0,18 | ||
RCERO | 21 | 0,10 | 39 | 0,18 | ||
ERPV | 15 | 0,07 | 9 | 0,04 | ||
PCPE | 13 | 0,06 | 29 | 0,13 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 10 | 0,05 | - | - | ||
CONTIGO | 7 | 0,03 | - | - | ||
UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,02 | 9 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.24