Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Requena
Cens | 15.499 | |
Vots | 10.610 | (68,46%) |
Abstenció | 4.889 | (31,54%) |
Nuls | 128 | |
En blanc | 173 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 2.975 | 28,38 | 3.197 | 28,46 | ||
VOX | 2.428 | 23,16 | 1.716 | 15,28 | ||
PP | 2.391 | 22,81 | 2.174 | 19,36 | ||
PODEMOS | 1.025 | 9,78 | 1.338 | 11,91 | ||
Cs | 887 | 8,46 | 2.255 | 20,08 | ||
COMPROMIS | 324 | 3,09 | 239 | 2,13 | ||
PACMA | 91 | 0,87 | 123 | 1,10 | ||
AUNACV | 86 | 0,82 | - | - | ||
PUM+J | 43 | 0,41 | - | - | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 18 | 0,17 | 25 | 0,22 | ||
RCERO | 14 | 0,13 | 20 | 0,18 | ||
ERPV | 12 | 0,11 | 5 | 0,04 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 6 | 0,06 | - | - | ||
CONTIGO | 4 | 0,04 | - | - | ||
PCPE | 4 | 0,04 | 13 | 0,12 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.19