Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Ares dels Oms
Cens | 313 | |
Vots | 229 | (73,16%) |
Abstenció | 84 | (26,84%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 65 | 28,51 | 71 | 28,40 | ||
PODEMOS | 48 | 21,05 | 56 | 22,40 | ||
PP | 45 | 19,74 | 43 | 17,20 | ||
VOX | 28 | 12,28 | 16 | 6,40 | ||
COMPROMIS | 18 | 7,89 | 21 | 8,40 | ||
Cs | 14 | 6,14 | 32 | 12,80 | ||
PCPE | 7 | 3,07 | 5 | 2,00 | ||
PACMA | 1 | 0,44 | 1 | 0,40 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,44 | 2 | 0,80 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 1 | 0,40 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.50