Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Agullent
Cens | 1.932 | |
Vots | 1.530 | (79,19%) |
Abstenció | 402 | (20,81%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 364 | 24,07 | 357 | 22,09 | ||
PP | 318 | 21,03 | 214 | 13,24 | ||
COMPROMIS | 299 | 19,78 | 419 | 25,93 | ||
VOX | 244 | 16,14 | 154 | 9,53 | ||
PODEMOS | 142 | 9,39 | 154 | 9,53 | ||
Cs | 102 | 6,75 | 274 | 16,96 | ||
PACMA | 17 | 1,12 | 18 | 1,11 | ||
ERPV | 4 | 0,26 | 1 | 0,06 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,20 | 3 | 0,19 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,20 | 2 | 0,12 | ||
PCPE | 2 | 0,13 | 4 | 0,25 | ||
PUM+J | 2 | 0,13 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,13 | 2 | 0,12 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.43