Eleccions Generals 2016
Resultats per circumscripció Almeria
Cens | 452.960 | |
Vots | 307.216 | (67,82%) |
Abstenció | 145.744 | (32,18%) |
Nuls | 2.312 | |
En blanc | 2.210 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 131.377 | 43,09 | 3 | 117.635 | 37,96 | 2 |
PSOE | 84.517 | 27,72 | 2 | 89.434 | 28,86 | 2 |
C's | 41.667 | 13,67 | 1 | 44.494 | 14,36 | 1 |
PODEMOS-IU-EQUO | 39.995 | 13,12 | - | 50.608 | 16,33 | 1 |
PACMA | 2.644 | 0,87 | - | 2.126 | 0,69 | - |
UPyD | 666 | 0,22 | - | 1.532 | 0,49 | - |
VOX | 429 | 0,14 | - | 558 | 0,18 | - |
EB | 345 | 0,11 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 319 | 0,10 | - | 343 | 0,11 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 319 | 0,10 | - | 297 | 0,10 | - |
PCPE | 273 | 0,09 | - | 318 | 0,10 | - |
IZAR | 143 | 0,05 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 176 | 0,06 | - |
DN | - | - | - | 164 | 0,05 | - |
Llei d'Hondt
PP (3) | PSOE (2) | C's (1) | PODEMOS-IU-EQUO (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 131.377 | 84.517 | 41.667 | 39.995 |
2 | 65.688 | 42.258 | 20.833 | |
3 | 43.792 | 28.172 | ||
4 | 32.844 | |||
5 | ||||
* | +35.292 | +40.485 | +41.668 | +1.672 |
Últim escó assignat a C's. Següent escó per PODEMOS-IU-EQUO competint amb C's. Li falten 1.672 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09