Eleccions Generals 2016
Resultats per circumscripció Astúries
Cens | 872.147 | |
Vots | 594.729 | (68,19%) |
Abstenció | 277.418 | (31,81%) |
Nuls | 5.729 | |
En blanc | 5.360 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP-FORO | 207.811 | 35,28 | 3 | 187.568 | 30,11 | 3 |
PSOE | 146.336 | 24,84 | 2 | 145.113 | 23,29 | 2 |
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 140.058 | 23,78 | 2 | 185.567 | 29,79 | 2 |
C's | 74.370 | 12,63 | 1 | 84.464 | 13,56 | 1 |
PACMA | 6.292 | 1,07 | - | 4.555 | 0,73 | - |
EB | 2.540 | 0,43 | - | 1.869 | 0,30 | - |
PCPE | 1.469 | 0,25 | - | 1.240 | 0,20 | - |
VOX | 1.428 | 0,24 | - | 1.715 | 0,28 | - |
UPyD | 1.350 | 0,23 | - | 3.855 | 0,62 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.061 | 0,18 | - | 1.038 | 0,17 | - |
PH | 595 | 0,10 | - | 392 | 0,06 | - |
PUEDE | 330 | 0,06 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PP-FORO (3) | PSOE (2) | PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS (2) | C's (1) | |
---|---|---|---|---|
1 | 207.811 | 146.336 | 140.058 | 74.370 |
2 | 103.905 | 73.168 | 70.029 | 37.185 |
3 | 69.270 | 48.778 | 46.686 | |
4 | 51.952 | |||
5 | ||||
* | +69.272 | +61.476 | +67.752 | +64.170 |
Últim escó assignat a PP-FORO. Següent escó per PSOE competint amb PP-FORO. Li falten 61.476 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09