Eleccions Generals 2016
Resultats acumulats per comarca Llevant
Cens | 52.331 | |
Vots | 30.497 | (58,28%) |
Abstenció | 21.834 | (41,72%) |
Nuls | 362 | |
En blanc | 362 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 9.960 | 33,05 | 8.493 | 26,89 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 8.149 | 27,04 | 7.108 | 22,50 | ||
PSOE | 6.509 | 21,60 | 5.999 | 18,99 | ||
C's | 3.615 | 12,00 | 3.692 | 11,69 | ||
SI | 938 | 3,11 | - | - | ||
PACMA | 409 | 1,36 | 265 | 0,84 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 105 | 0,35 | 68 | 0,22 | ||
UPyD | 49 | 0,16 | 99 | 0,31 | ||
PFyV | 39 | 0,13 | 43 | 0,14 | ||
MÉS | - | - | 3.684 | 11,66 | ||
EL PI | - | - | 1.197 | 3,79 | ||
UP-UPeC | - | - | 646 | 2,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.25