Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Llubí
Cens | 1.551 | |
Vots | 1.127 | (72,66%) |
Abstenció | 424 | (27,34%) |
Nuls | 26 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 444 | 40,33 | 379 | 33,57 | ||
PODEMOS-EUIB-MÉS | 284 | 25,79 | 160 | 14,17 | ||
PSOE | 144 | 13,08 | 111 | 9,83 | ||
SI | 115 | 10,45 | - | - | ||
C's | 77 | 6,99 | 71 | 6,29 | ||
PACMA | 18 | 1,63 | 2 | 0,18 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,27 | 3 | 0,27 | ||
UPyD | 3 | 0,27 | - | - | ||
PFyV | - | - | 2 | 0,18 | ||
MÉS | - | - | 283 | 25,07 | ||
EL PI | - | - | 101 | 8,95 | ||
UPB: IU-UPeC | - | - | 7 | 0,62 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.06