Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Sant Joan
Cens | 1.480 | |
Vots | 1.003 | (67,77%) |
Abstenció | 477 | (32,23%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 414 | 41,69 | 354 | 33,05 | ||
PODEMOS-EUIB-MÉS | 268 | 26,99 | 171 | 15,97 | ||
PSOE | 144 | 14,50 | 119 | 11,11 | ||
C's | 69 | 6,95 | 52 | 4,86 | ||
SI | 59 | 5,94 | - | - | ||
PACMA | 15 | 1,51 | 4 | 0,37 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,50 | 2 | 0,19 | ||
UPyD | 4 | 0,40 | 4 | 0,37 | ||
PFyV | 1 | 0,10 | 2 | 0,19 | ||
MÉS | - | - | 193 | 18,02 | ||
EL PI | - | - | 146 | 13,63 | ||
UPB: IU-UPeC | - | - | 12 | 1,12 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.02