Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Lloseta
Cens | 4.166 | |
Vots | 2.949 | (70,79%) |
Abstenció | 1.217 | (29,21%) |
Nuls | 36 | |
En blanc | 37 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 966 | 33,16 | 760 | 24,93 | ||
PSOE | 813 | 27,91 | 777 | 25,49 | ||
PODEMOS-EUIB-MÉS | 709 | 24,34 | 586 | 19,23 | ||
C's | 297 | 10,20 | 302 | 9,91 | ||
SI | 49 | 1,68 | - | - | ||
PACMA | 36 | 1,24 | 24 | 0,79 | ||
PFyV | 3 | 0,10 | 4 | 0,13 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07 | 5 | 0,16 | ||
UPyD | 1 | 0,03 | 6 | 0,20 | ||
MÉS | - | - | 283 | 9,28 | ||
EL PI | - | - | 230 | 7,55 | ||
UPB: IU-UPeC | - | - | 37 | 1,21 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.40