Eleccions Generals 2016
Resultats a Cantàbria
Cens | 462.798 | |
Vots | 339.383 | (73,33%) |
Abstenció | 123.415 | (26,67%) |
Nuls | 3.743 | |
En blanc | 2.450 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 139.486 | 41,56 | 2 | 129.216 | 36,91 | 2 |
PSOE | 79.042 | 23,55 | 1 | 78.460 | 22,41 | 1 |
PODEMOS-IU-EQUO | 59.367 | 17,69 | 1 | 78.057 | 22,29 | 1 |
C's | 48.379 | 14,41 | 1 | 53.371 | 15,25 | 1 |
PACMA | 3.332 | 0,99 | - | 2.943 | 0,84 | - |
UPyD | 1.040 | 0,31 | - | 2.875 | 0,82 | - |
VOX | 709 | 0,21 | - | 901 | 0,26 | - |
EB | 592 | 0,18 | - | - | - | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 481 | 0,14 | - | 529 | 0,15 | - |
PCPE | 467 | 0,14 | - | 461 | 0,13 | - |
SAIn | 151 | 0,04 | - | 173 | 0,05 | - |
P-LIB | 144 | 0,04 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 236 | 0,07 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09