Eleccions Generals 2016
Resultats per circumscripció Palència
Cens | 136.792 | |
Vots | 101.378 | (74,11%) |
Abstenció | 35.414 | (25,89%) |
Nuls | 1.212 | |
En blanc | 836 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 45.796 | 45,72 | 2 | 42.182 | 40,30 | 2 |
PSOE | 24.680 | 24,64 | 1 | 25.698 | 24,55 | 1 |
PODEMOS-IU-EQUO | 14.946 | 14,92 | - | 18.782 | 17,94 | - |
C's | 12.363 | 12,34 | - | 14.814 | 14,15 | - |
PACMA | 747 | 0,75 | - | 624 | 0,60 | - |
UPyD | 272 | 0,27 | - | 828 | 0,79 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 200 | 0,20 | - | 159 | 0,15 | - |
FE de las JONS | 181 | 0,18 | - | 218 | 0,21 | - |
PCPE | 88 | 0,09 | - | 126 | 0,12 | - |
SAIn | 57 | 0,06 | - | 72 | 0,07 | - |
EB | - | - | - | 182 | 0,17 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | PODEMOS-IU-EQUO (0) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 45.796 | 24.680 | 14.946 | 12.363 |
2 | 22.898 | 12.340 | ||
3 | 15.265 | |||
4 | ||||
* | +22.899 | +21.116 | +7.952 | +10.535 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PODEMOS-IU-EQUO competint amb PP. Li falten 7.952 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09