Eleccions Generals 2016
Resultats per circumscripció Sòria
Cens | 70.435 | |
Vots | 49.993 | (70,98%) |
Abstenció | 20.442 | (29,02%) |
Nuls | 720 | |
En blanc | 597 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 22.145 | 44,94 | 1 | 20.030 | 38,64 | 1 |
PSOE | 12.688 | 25,75 | 1 | 12.331 | 23,79 | 1 |
PODEMOS-IU-EQUO | 7.518 | 15,26 | - | 10.164 | 19,61 | - |
C's | 5.629 | 11,42 | - | 7.872 | 15,19 | - |
PACMA | 249 | 0,51 | - | 192 | 0,37 | - |
UPyD | 123 | 0,25 | - | 327 | 0,63 | - |
VOX | 118 | 0,24 | - | - | - | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 88 | 0,18 | - | 86 | 0,17 | - |
FE de las JONS | 62 | 0,13 | - | - | - | - |
PCPE | 56 | 0,11 | - | 54 | 0,10 | - |
DN | - | - | - | 101 | 0,19 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (1) | PODEMOS-IU-EQUO (0) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 22.145 | 12.688 | 7.518 | 5.629 |
2 | 11.072 | 6.344 | ||
3 | ||||
* | +3.232 | +12.688 | +5.170 | +7.059 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 3.232 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09