Eleccions Generals 2016
Resultats per circumscripció Valladolid
Cens | 420.469 | |
Vots | 317.723 | (75,56%) |
Abstenció | 102.746 | (24,44%) |
Nuls | 3.508 | |
En blanc | 2.228 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 131.580 | 41,88 | 2 | 121.323 | 36,90 | 2 |
PSOE | 71.567 | 22,78 | 1 | 70.879 | 21,56 | 1 |
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 51.133 | 16,27 | 1 | 68.139 | 20,73 | 1 |
C's | 48.972 | 15,59 | 1 | 56.347 | 17,14 | 1 |
CCD-CI | 2.668 | 0,85 | - | 1.579 | 0,48 | - |
PACMA | 2.205 | 0,70 | - | 1.735 | 0,53 | - |
VOX | 1.068 | 0,34 | - | 1.230 | 0,37 | - |
UPyD | 1.045 | 0,33 | - | 2.940 | 0,89 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 514 | 0,16 | - | 489 | 0,15 | - |
FE de las JONS | 453 | 0,14 | - | 411 | 0,13 | - |
PCPE | 316 | 0,10 | - | 429 | 0,13 | - |
SAIn | 208 | 0,07 | - | 272 | 0,08 | - |
P-LIB | 145 | 0,05 | - | - | - | - |
ALCD | 113 | 0,04 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 289 | 0,09 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | PODEMOS-IU-EQUO-IZCA (1) | C's (1) | |
---|---|---|---|---|
1 | 131.580 | 71.567 | 51.133 | 48.972 |
2 | 65.790 | 35.783 | 25.566 | 24.486 |
3 | 43.860 | |||
4 | ||||
* | +15.336 | +26.378 | +46.812 | +48.972 |
Últim escó assignat a C's. Següent escó per PP competint amb C's. Li falten 15.336 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09