Eleccions Generals 2016
Resultats per circumscripció Zamora
Cens | 154.093 | |
Vots | 109.327 | (70,95%) |
Abstenció | 44.766 | (29,05%) |
Nuls | 1.445 | |
En blanc | 1.009 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 52.110 | 48,30 | 2 | 48.160 | 42,56 | 2 |
PSOE | 25.813 | 23,93 | 1 | 25.985 | 22,96 | 1 |
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 15.188 | 14,08 | - | 21.379 | 18,89 | - |
C's | 12.330 | 11,43 | - | 14.608 | 12,91 | - |
PACMA | 507 | 0,47 | - | 502 | 0,44 | - |
UPyD | 252 | 0,23 | - | 747 | 0,66 | - |
UPL | 228 | 0,21 | - | - | - | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 168 | 0,16 | - | 187 | 0,17 | - |
PREPAL | 148 | 0,14 | - | 246 | 0,22 | - |
PCPE | 129 | 0,12 | - | 128 | 0,11 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS (0) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 52.110 | 25.813 | 15.188 | 12.330 |
2 | 26.055 | 12.906 | ||
3 | 17.370 | |||
4 | ||||
* | +25.329 | +25.814 | +10.625 | +13.483 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS competint amb PSOE. Li falten 10.625 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09