Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Roses
Cens | 10.737 | |
Vots | 6.308 | (58,75%) |
Abstenció | 4.429 | (41,25%) |
Nuls | 56 | |
En blanc | 45 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.156 | 18,49 | 1.016 | 15,03 | ||
En Comú | 1.043 | 16,68 | 1.097 | 16,23 | ||
ERC | 1.030 | 16,47 | 938 | 13,88 | ||
PSC | 1.012 | 16,19 | 1.048 | 15,51 | ||
CDC | 966 | 15,45 | 1.093 | 16,17 | ||
C's | 865 | 13,84 | 1.290 | 19,09 | ||
PACMA | 101 | 1,62 | 75 | 1,11 | ||
PxC | 21 | 0,34 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,14 | 14 | 0,21 | ||
PCPC | 4 | 0,06 | 9 | 0,13 | ||
Unió | - | - | 120 | 1,78 | ||
UPYD | - | - | 12 | 0,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.53