Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Albons
Cens | 512 | |
Vots | 335 | (65,43%) |
Abstenció | 177 | (34,57%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 115 | 34,43 | 120 | 32,61 | ||
CDC | 90 | 26,95 | 115 | 31,25 | ||
En Comú | 63 | 18,86 | 59 | 16,03 | ||
PSC | 26 | 7,78 | 24 | 6,52 | ||
C's | 16 | 4,79 | 24 | 6,52 | ||
PP | 16 | 4,79 | 17 | 4,62 | ||
PACMA | 3 | 0,90 | 5 | 1,36 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,30 | - | - | ||
Unió | - | - | 3 | 0,82 | ||
UPYD | - | - | 1 | 0,27 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.06