Eleccions Generals 2016
Resultats acumulats per comarca Gironès
Cens | 120.069 | |
Vots | 76.850 | (64,00%) |
Abstenció | 43.219 | (36,00%) |
Nuls | 634 | |
En blanc | 636 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 21.198 | 27,81 | 20.881 | 25,39 | ||
CDC | 17.992 | 23,61 | 20.427 | 24,84 | ||
En Comú | 12.697 | 16,66 | 13.120 | 15,95 | ||
PSC | 9.277 | 12,17 | - | - | ||
PP | 6.932 | 9,10 | 6.453 | 7,85 | ||
C's | 5.767 | 7,57 | 7.853 | 9,55 | ||
PACMA | 1.290 | 1,69 | 997 | 1,21 | ||
PxC | 216 | 0,28 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 128 | 0,17 | 197 | 0,24 | ||
PCPE | 83 | 0,11 | 144 | 0,18 | ||
PSC | - | - | 9.991 | 12,15 | ||
Unió | - | - | 1.497 | 1,82 | ||
UPYD | - | - | 150 | 0,18 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.54