Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Blanes
Cens | 27.269 | |
Vots | 17.209 | (63,11%) |
Abstenció | 10.060 | (36,89%) |
Nuls | 177 | |
En blanc | 122 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
En Comú | 4.663 | 27,38 | 4.959 | 26,65 | ||
PSC | 3.356 | 19,70 | 3.516 | 18,89 | ||
ERC | 2.456 | 14,42 | 2.361 | 12,69 | ||
PP | 2.223 | 13,05 | 2.021 | 10,86 | ||
C's | 1.925 | 11,30 | 2.695 | 14,48 | ||
CDC | 1.900 | 11,16 | 2.232 | 11,99 | ||
PACMA | 284 | 1,67 | 228 | 1,23 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 48 | 0,28 | 100 | 0,54 | ||
PxC | 28 | 0,16 | - | - | ||
PCPC | 27 | 0,16 | 69 | 0,37 | ||
Unió | - | - | 276 | 1,48 | ||
UPYD | - | - | 35 | 0,19 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.19