Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Lloret de Mar
Cens | 19.555 | |
Vots | 11.537 | (59,00%) |
Abstenció | 8.018 | (41,00%) |
Nuls | 109 | |
En blanc | 89 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
En Comú | 2.539 | 22,22 | 2.744 | 21,86 | ||
PSC | 2.248 | 19,67 | 2.419 | 19,27 | ||
PP | 1.714 | 15,00 | 1.512 | 12,04 | ||
C's | 1.554 | 13,60 | 2.169 | 17,28 | ||
ERC | 1.515 | 13,26 | 1.522 | 12,12 | ||
CDC | 1.481 | 12,96 | 1.619 | 12,90 | ||
PACMA | 235 | 2,06 | 158 | 1,26 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 24 | 0,21 | 77 | 0,61 | ||
PxC | 19 | 0,17 | - | - | ||
PCPC | 10 | 0,09 | 30 | 0,24 | ||
Unió | - | - | 178 | 1,42 | ||
UPYD | - | - | 45 | 0,36 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.25