Eleccions Generals 2016

Resultats per municipi Alcover

Cens 3.626  
Vots 2.157 (59,49%)
Abstenció 1.469 (40,51%)
Nuls 19  
En blanc 29  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
ERC 542 25,35   499 21,20  
En Comú 416 19,46   445 18,90  
CDC 341 15,95   437 18,56  
PSC 319 14,92   333 14,15  
PP 258 12,07   230 9,77  
C's 197 9,21   307 13,04  
PACMA 31 1,45   18 0,76  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 4 0,19   6 0,25  
PCPC 1 0,05   7 0,30  
Unió - -   47 2,00  
EB - -   5 0,21  
UPYD - -   3 0,13  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.43