Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Ulldecona
Cens | 3.946 | |
Vots | 2.524 | (63,96%) |
Abstenció | 1.422 | (36,04%) |
Nuls | 54 | |
En blanc | 28 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
En Comú | 582 | 23,56 | 595 | 22,00 | ||
ERC | 505 | 20,45 | 460 | 17,01 | ||
PP | 461 | 18,66 | 454 | 16,79 | ||
PSC | 366 | 14,82 | 441 | 16,31 | ||
CDC | 321 | 13,00 | 413 | 15,27 | ||
C's | 169 | 6,84 | 253 | 9,36 | ||
PACMA | 24 | 0,97 | 7 | 0,26 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,45 | 11 | 0,41 | ||
PCPC | 3 | 0,12 | - | - | ||
Unió | - | - | 38 | 1,41 | ||
UPYD | - | - | 4 | 0,15 | ||
EB | - | - | 2 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.47