Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Navàs
Cens | 4.563 | |
Vots | 2.953 | (64,72%) |
Abstenció | 1.610 | (35,28%) |
Nuls | 24 | |
En blanc | 34 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 916 | 31,27 | 889 | 28,23 | ||
CDC | 750 | 25,61 | 884 | 28,07 | ||
En Comú | 464 | 15,84 | 402 | 12,77 | ||
PSC | 360 | 12,29 | 415 | 13,18 | ||
PP | 259 | 8,84 | 226 | 7,18 | ||
C's | 124 | 4,23 | 163 | 5,18 | ||
PACMA | 20 | 0,68 | 20 | 0,64 | ||
PCPC | 2 | 0,07 | 4 | 0,13 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 4 | 0,13 | ||
Unió | - | - | 59 | 1,87 | ||
UPYD | - | - | 44 | 1,40 |
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.03