Eleccions Generals 2016
Resultats per municipi Barcelona
Cens | 1.136.361 | |
Vots | 768.332 | (67,61%) |
Abstenció | 368.029 | (32,39%) |
Nuls | 4.149 | |
En blanc | 5.816 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
En Comú | 196.205 | 25,68 | 218.053 | 26,55 | ||
ERC | 132.729 | 17,37 | 124.715 | 15,18 | ||
PP | 116.269 | 15,21 | 104.324 | 12,70 | ||
PSC | 107.628 | 14,08 | 108.668 | 13,23 | ||
CDC | 103.056 | 13,49 | 119.367 | 14,53 | ||
C's | 86.641 | 11,34 | 107.500 | 13,09 | ||
PACMA | 12.584 | 1,65 | 8.929 | 1,09 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.446 | 0,32 | 3.018 | 0,37 | ||
PCPC | 809 | 0,11 | 1.478 | 0,18 | ||
Unió | - | - | 18.476 | 2,25 | ||
UPYD | - | - | 1.749 | 0,21 |
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 0.14